























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | PRG - 310 | 9601 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | PRG - 309 | 1283 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PRG - 308 | 2135 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | PRG - 307 | 1528 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | PRG - 306 | 0922 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | PRG - 305 | 2108 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | PRG - 304 | 9930 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | PRG - 303 | 5261 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | PRG - 302 | 3594 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PRG - 301 | 6931 |
